Oferta
Newsletter
Bądź na bieżąco z informacjami!
Towary dostępne
Filtrowanie
| Nazwa | Asortyment | Gatunek | Kraj pochodzenia |
|---|---|---|---|
| 25*25*2 L=3mb Profil kwadratowy b/a | Profil kwadratowy | S235JR H | Polska |
| =4 1500*3000 (M) Blacha G/W S235JR+AR | Blacha G/W zwykła | S235JR+AR | Rosja |
| 50*50*2 S235JRH L=6mb Profil kwadratowy | Profil kwadratowy | S235JR H | Polska |
| =5 1250*2500 Blacha G/W S235JR | Blacha G/W zwykła | S235JR | Ukraina |
| =15 2000*6000 w. teor. Blacha G/W S355J2+N | Blacha G/W zwykła | S355J2+N | Ukraina |
| =2 1250*2500 cięta BlachaG/W S235JR IIG-1 | Blacha G/W zwykła | S235JR | Ukraina |
| Płaskownik 30*6 L=6mb S235JR | Płaskownik | S235JR | Polska |
| =12 2000*6000 w. teor. Blacha G/W S235JR+AR | Blacha G/W zwykła | S235JR+AR | Ukraina |
| 40*40*2 L=0,9-2,7 mb Profil kwadratowy b/a | Profil kwadratowy | S235JR H | Polska |
| =1,5 1500*3000 (M) K Bl. Z/W DC01 b pr rekl | Blacha zimnowalcowana | DC01 | Rosja |
| =3 1500*3000 Blacha G/W S235JR | Blacha G/W zwykła | S235JR | Ukraina |
| =4 1500*krąg Blacha G/W S235JR | Blacha G/W zwykła | S235JR | Ukraina |
| fi 5,5 walcówka SAE 1008 | Walcówka | SAE1008 | Hiszpania |
| =5 1500*3000 cięta Blacha G/W 08KP | Blacha G/W zwykła | 08KP | Ukraina |
| Pręt żebro 12 L=14 mb BST500S | Pręt żebrowany | BST500S | Polska |
| =2 1250*2500 cięta BlachaG/W S235JR IIG-1 | Blacha G/W zwykła | S235JR | Słowacja |
| =5 1000*2000 cięta MIR Blacha G/W S235JR | Blacha G/W zwykła | S235JR | Wielka Brytania |
| =0,8 1000*2000 (M) Blacha Z/W DC01 | Blacha zimnowalcowana | DC01 | Rosja |
| 50*30*3 S235JRH L=6mb Profil prostokątny | Profil prostokątny | S235JR H | Polska |
| =3 1250*2500 (M) Blacha G/W S235JR+AR | Blacha G/W zwykła | S235JR+AR | Rosja |








