Relacje inwestorskie
Newsletter
Bądź na bieżąco z informacjami!
Akcje
Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 23 grudnia 2004 roku
| 17.992.750 |
akcje w obrocie giełdowym, w tym akcje własne |
| 12.600.000 | akcje imienne uprzywilejowane co do głosu |
| 30.592.750 | łączna liczna akcji |
| Seria | Liczba akcji | Rodzaj akcji |
|---|---|---|
| A | 12.600.000 | imienne uprzywilejowane |
| B | 3.200.000 | zwykłe na okaziciela |
| C | 4.000.000 | zwykłe na okaziciela |
| D | 794.500 | zwykłe na okaziciela |
| E | 9.998.250 | zwykłe na okaziciela |
| Razem | 30.592.750 |








