Kalkulator stali

Drozapol-Profil S.A.​ - wagi teoretyczne

Ceowniki zwykłe

PN-H-93400:2003 - DIN 1026-1:2000 - PN-EN 10279:2003

 Oznaczenie / gatunek  h  s  g  t  r  r₁ cm²  kg/m
 C35  35  35  5  6 6  3  5,27  4,14
 C40  40  20  5  5 5  2,5  3,51  2,75
 C45  45  38  5  6 6  3  6,41  5,03
 C50  50  38  5,5  7 7  3,5  7,12  5,59
 C65  65  42  6  7,5 7,5  4  9,03  7,09
 C80  80  45  6  8 8  4  11  8,64
 C100  100  50  6  8,5 8,5  4,5  13,5  10,6
 C120  120  55  7  9 9  4,5  17  13,4
 C140  140  60  7  10 10  5  20,4  16
 C160  160  65  7,5  10,5 10,5  5,5  24  18,8
 C180  180  70  8  11 11  5,5  28  22
 C200  200  75  8,8  11,5 11,5  6  32,2  25,3
 C220  220  80  9  12,5 12,5  6,5  37,4  29,4
 C240  240  85  9,5  13 13  6,5  42,3  33,2
 C260  260  90  10  14 14  7  48,3  37,9
 C280  280  95  10  15 15  7,5  53,3  41,8
 C300  300  100  10  16 16  8  58,8  46,2

Ceowniki - C

ASTM - A6/A6M-02b

Oznaczenie / Gatunek d bf tw tf kg/m
 C 200 x 17,1  203  57  5,6  9,9  17,1
 C 200 x 20,5  203  59  7,7  9,9  20,5
 C 250 x 22,8  254  65  6,1  11,1  22,8
 C 250 x 30  254  69  9,6  11,1  30
 C 310 x 30,8  305  74  7,2  12,7  30,8
 C 310 x 37  305  77  9,8  12,7  37

UPE Ceowniki o półkach równoległych

 Oznaczenie / Gatunek  h  b  tw  tf  r  A  kg/m
 UPE 80*  80  50  4 v7  10  10,1  7,9
 UPE 100*  100  55  4,5  7,5  10  12,5  9,82
 UPE 120*  120  60  5  8  12  15,4  12,1
 UPE 140*  140  65  5  9  12  18,4  14,5
 UPE 160*  160  70  5,5  9,5  12  21,7  17
 UPE 180*  180  75  5,5  10,5  12  25,1  19,7
 UPE 200*  200  80  6  11  13  29  22,8
 UPE 220*  220  85  6,5  12  13  33,9  26,6
 UPE 240*  240  90  7  12,5  15  38,5  30,2
 UPE 270*  270  95  7,5  13,5  15  44,8  35,2
 UPE 300*  300  100  9,5  15  15  56,6  44,4
 UPE 330* 330 105 11 16  18  67,8  53,2
 UPE 360*  360  110  12  17  18  77,9  61,2
 UPE 400*  400  115  13,5  18  18  91,9  72,2

Ceowniki ekonomiczne

PN-71/H-93451 - GOST 8240-89

 Oznaczenie / gatunek  h  s  g  t  r  r  kg/m
 80E  80  40  4,5  7,4  6,5  2,5  7,1
 100E  100  46  4,5  7,6  7  3  8,6
 120E  120  52  4,8  7,8  7,5  3  10,4
 140E  140  58  4,9  8,1  8  3  12,3
 160E  160  64  5  8,4  8,5  3,5  14,2
 180E  180  70  5,1  8,7  9  3,5  16,3
 200E  200  76  5,2  9  9,5  4  18,4
 240E  240  90  5,6  10  10,5  4  24
 270E  270  95  6  10,5  11  4,5  27,7
 300E  300  100  6,5  11  12  5  31,8
 400E  400  115  8  13,5 15  6  48,3

Ceowniki ekonomiczne

JIS G 3192-2000

 Oznaczenie / gatunek  h  s  g  t  r  r  kg/m
 C 100×50  100  50  5  7,5  8  4  9,36

Ceowniki ekonomiczne

JIS G 3192-2000 - JIS A 5526-1994 - ZN 91/0646-20

 Oznaczenie / gatunek  h  s  g  t  r  kg/m
 100 x 100  100  100  6  8  8  16,9
 125 x 125  125  125  6,5  9  8  23,6
 150 x 75  150  75  5  7  8  14
 150 x 150  150  150  7  10  8  31,1
 200 x 100  198  99  4,5  7  8  17,8
 200 x 100  200  100  5,5  8  8  20,9
 200 x 200  200  200  8  12  13  49,9
 200 x 200  200  204  12  12  13  56,6
 200 x 200  208  202  10  16  13  65,7
 250 x 250  244  252  11  11  13  63,8
 250 x 250  248  249  8  13  16  66,5
 250 x 250  250  250  9  14  13  71,8
 250 x 250  250  255  14  14  13  81,6
 300 x 150  298  149  5,5  8  13  32
 300 x 150  300  150  6,5  9  13  36,7
 300 x 200  294  200  8  12  13  55,8
 300 x 200  298  201  9  14  18  65,4
 300 x 300  294  302  12  12  13  83,4
 300 x 300  298  299  9  14  18  87
 300 x 300  300  300  10  15  13  93
 300 x 300  300  305  15  15  13  105
 300 x 300  304  301  11  17  18  106
 400 x 200  396  199  7  11  13  56,1
 400 x 200  400  200  8  13  13  65,4
 500 x 200  496  199  9  14  13  77,9
 500 x 200  500  200  10  16  13  88,2
 500 x 200  506  201  11  19  13  102